Junora
Junora er en af de markedspladser, GoZero Market læser. Vi indekserer og sammenligner – købet sker altid hos Junora.
Aktive annoncer pr. hovedkategori. Vælg en kategori for at søge i netop den del af udbuddet.
Pr. hovedkategori, med de største underkategorier rykket ind. Afgjorte priser de seneste 12 måneder: faste priser og slutbud på afsluttede auktioner – bud på igangværende auktioner tælles aldrig med. Ekskl. moms.
| Kategori | Median | Normalt prisspænd | Afgjorte priser |
|---|---|---|---|
| Maskiner & entreprenør | 7 000 SEK | 500–120 000 SEK | 4 225 |
| Minigravere | 10 000 SEK | 1 000–55 000 SEK | 71 |
| Luftkompressorer | 1 000 SEK | 220–14 220 SEK | 19 |
| Lager & industri | 1 000 SEK | 200–12 000 SEK | 1 449 |
| Værktøj & forbrugsvarer | 750 SEK | 100–7 500 SEK | 501 |
| Køretøjer & transport | 14 000 SEK | 715–110 000 SEK | 1 444 |
| Andet & inventar | 2 000 SEK | 250–14 800 SEK | 293 |
| VVS & installation | 1 000 SEK | 200–10 000 SEK | 145 |
| Storkøkken & restaurant | 1 798 SEK | 100–11 100 SEK | 50 |
| Køle- & fryseskabe | 350 SEK | 100–6 500 SEK | 8 |
| Opvaskemaskiner | 1 500 SEK | 420–7 000 SEK | 7 |
| Kontormøbler | 450 SEK | 200–1 838 SEK | 6 |
| IT & elektronik | For få afgjorte priser til et niveau | ||
Normalt prisspænd: 8 ud af 10 priser.
De nyeste annoncer. Hver annonce fører til vores sammenligning og derfra videre til markedspladsen.
Junora
Junora
Junora
Junora
Junora
Junora
Junora
Junora